Nhập khẩu bất hợp pháp các sản phẩm thực phẩm giảm 10 lần
05/08/2015
Trong những ngày gần đây, việc nhập lậu thực phẩm ở Nga giảm 10 lần. Điều này là do các nghị định về việc tiêu hủy thực phẩm nhập lậu.
Ngoại tệ | Số lượng | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() AUD | Đô la Úc | 1 | 36.9813 |
![]() AZN | Manat Azerbaijan | 1 | 31.3906 |
![]() GBP | Bảng Anh | 1 | 65.5738 |
![]() AMD | Dram Armenia | 100 | 13.0271 |
![]() BYN | Rúp Belarus | 1 | 21.1092 |
![]() BGN | Lép Bungari | 1 | 28.7135 |
![]() BRL | Real Brasil | 1 | 10.1974 |
![]() HUF | Phôrin Hungary | 100 | 13.9957 |
![]() HKD | Đồng đô la Hồng Kông | 10 | 68.1360 |
![]() DKK | Curon Đan Mạch | 10 | 75.4860 |
![]() USD | Đô la Mỹ | 1 | 53.3641 |
![]() EUR | Đồng Euro | 1 | 56.0535 |
![]() INR | Rupee Ấn độ | 100 | 68.4190 |
![]() KZT | Tenge Kazakhstan | 100 | 11.3324 |
![]() CAD | Đô la Canada | 1 | 41.2620 |
![]() KGS | Som Kyrgyzstan | 100 | 67.1244 |
![]() CNY | Nhân dân tệ Tquốc | 10 | 80.4837 |
![]() MDL | Leu Moldova | 10 | 27.7724 |
![]() NOK | Curon Nauy | 10 | 53.8216 |
![]() PLN | Zloty Ba Lan | 1 | 12.0025 |
![]() RON | Leu mới Romania | 1 | 11.4197 |
![]() XDR | Quyền rút vốn đặc biệt | 1 | 71.2939 |
![]() SGD | Đô la Singgapore | 1 | 38.5078 |
![]() TJS | Somoni Tajikistan | 10 | 50.5088 |
![]() TRY | Lia Thổ Nhĩ Kỳ | 10 | 30.7335 |
![]() TMT | Manat Turkmenistan | 1 | 15.2469 |
![]() UZS | Som Uzbekistan | 10000 | 49.2293 |
![]() UAH | Hryvnia Ukraina | 10 | 17.9980 |
![]() CZK | Koruna Séc | 10 | 22.7072 |
![]() SEK | Curon Thuỵ Điển | 10 | 52.9921 |
![]() CHF | Phơ răng Thuỵ Sĩ | 1 | 55.6978 |
![]() ZAR | Rand Nam Phi | 10 | 33.7220 |
![]() KRW | Won Hàn Quốc | 1000 | 41.4801 |
![]() JPY | Yên Nhật | 100 | 39.6464 |
Trong những ngày gần đây, việc nhập lậu thực phẩm ở Nga giảm 10 lần. Điều này là do các nghị định về việc tiêu hủy thực phẩm nhập lậu.