Coronavirus ở Đặc khu hành chính Macao - Trung Quốc
Động lực học của coronavirus ở Đặc khu hành chính Macao - Trung Quốc
| Ngày tháng | Tổng số trường hợp | Tổng số trường hợp tử vong | Tổng số phục hồi | Trường hợp hoạt động |
|---|
| 02/12/2022: | 810 | 6 | 791 | 13 |
| 30/11/2022: | 799 | 6 | 790 | 3 |
| 29/11/2022: | 797 | 6 | 790 | 1 |
| 28/11/2022: | 797 | 6 | 790 | 1 |
| 27/11/2022: | 796 | 6 | 789 | 1 |
| 26/11/2022: | 796 | 6 | 789 | 1 |
| 25/11/2022: | 796 | 6 | 789 | 1 |
| 24/11/2022: | 796 | 6 | 789 | 1 |
| 23/11/2022: | 796 | 6 | 789 | 1 |
| 22/11/2022: | 796 | 6 | 789 | 1 |
| 21/11/2022: | 796 | 6 | 789 | 1 |
| 20/11/2022: | 796 | 6 | 789 | 1 |
| 19/11/2022: | 796 | 6 | 789 | 1 |
| 18/11/2022: | 795 | 6 | 789 | 0 |
| 17/11/2022: | 795 | 6 | 789 | 0 |
| 16/11/2022: | 795 | 6 | 789 | 0 |
| 15/11/2022: | 795 | 6 | 789 | 0 |
| 14/11/2022: | 795 | 6 | 789 | 0 |
| 13/11/2022: | 795 | 6 | 789 | 0 |
| 12/11/2022: | 795 | 6 | 787 | 2 |
| 11/11/2022: | 795 | 6 | 787 | 2 |
| 10/11/2022: | 795 | 6 | 787 | 2 |
| 09/11/2022: | 795 | 6 | 787 | 2 |
| 08/11/2022: | 795 | 6 | 787 | 2 |
| 07/11/2022: | 795 | 6 | 787 | 2 |
| 06/11/2022: | 795 | 6 | 787 | 2 |
| 05/11/2022: | 795 | 6 | 787 | 2 |
| 04/11/2022: | 795 | 6 | 787 | 2 |
| 03/11/2022: | 795 | 6 | 787 | 2 |
| 02/11/2022: | 795 | 6 | 787 | 2 |
| 01/11/2022: | 795 | 6 | 787 | 2 |
| 31/10/2022: | 793 | 6 | 787 | 0 |
| 30/10/2022: | 793 | 6 | 787 | 0 |
| 29/10/2022: | 793 | 6 | 787 | 0 |
| 28/10/2022: | 793 | 6 | 787 | 0 |
| 27/10/2022: | 793 | 6 | 787 | 0 |
| 26/10/2022: | 793 | 6 | 787 | 0 |
| 25/10/2022: | 793 | 6 | 787 | 0 |
| 24/10/2022: | 793 | 6 | 787 | 0 |
| 23/10/2022: | 793 | 6 | 787 | 0 |
| 22/10/2022: | 793 | 6 | 787 | 0 |
| 21/10/2022: | 793 | 6 | 787 | 0 |
| 20/10/2022: | 793 | 6 | 787 | 0 |
| 19/10/2022: | 793 | 6 | 787 | 0 |
| 18/10/2022: | 793 | 6 | 787 | 0 |
| 17/10/2022: | 793 | 6 | 787 | 0 |
| 16/10/2022: | 793 | 6 | 787 | 0 |
| 15/10/2022: | 793 | 6 | 787 | 0 |
| 14/10/2022: | 793 | 6 | 787 | 0 |
| 13/10/2022: | 793 | 6 | 787 | 0 |
| 12/10/2022: | 793 | 6 | 787 | 0 |
| 11/10/2022: | 793 | 6 | 787 | 0 |
| 10/10/2022: | 793 | 6 | 787 | 0 |
| 09/10/2022: | 793 | 6 | 787 | 0 |
| 08/10/2022: | 793 | 6 | 787 | 0 |
| 07/10/2022: | 793 | 6 | 787 | 0 |
| 06/10/2022: | 793 | 6 | 787 | 0 |
| 05/10/2022: | 793 | 6 | 787 | 0 |
| 04/10/2022: | 793 | 6 | 787 | 0 |
| 03/10/2022: | 793 | 6 | 787 | 0 |
| 02/10/2022: | 793 | 6 | 787 | 0 |
| 01/10/2022: | 793 | 6 | 787 | 0 |
| 30/09/2022: | 793 | 6 | 787 | 0 |
| 29/09/2022: | 793 | 6 | 787 | 0 |
| 28/09/2022: | 793 | 6 | 787 | 0 |
| 27/09/2022: | 793 | 6 | 787 | 0 |
| 26/09/2022: | 793 | 6 | 787 | 0 |
| 25/09/2022: | 793 | 6 | 787 | 0 |
| 24/09/2022: | 793 | 6 | 787 | 0 |
| 23/09/2022: | 793 | 6 | 787 | 0 |
| 22/09/2022: | 793 | 6 | 787 | 0 |
| 21/09/2022: | 793 | 6 | 787 | 0 |
| 20/09/2022: | 793 | 6 | 787 | 0 |
| 19/09/2022: | 793 | 6 | 787 | 0 |
| 18/09/2022: | 793 | 6 | 787 | 0 |
| 17/09/2022: | 793 | 6 | 787 | 0 |
| 16/09/2022: | 793 | 6 | 787 | 0 |
| 15/09/2022: | 793 | 6 | 787 | 0 |
| 14/09/2022: | 793 | 6 | 787 | 0 |
| 13/09/2022: | 793 | 6 | 787 | 0 |
| 12/09/2022: | 793 | 6 | 787 | 0 |
| 11/09/2022: | 793 | 6 | 787 | 0 |
| 10/09/2022: | 793 | 6 | 787 | 0 |
| 09/09/2022: | 793 | 6 | 787 | 0 |
| 08/09/2022: | 793 | 6 | 787 | 0 |
| 07/09/2022: | 793 | 6 | 787 | 0 |
| 06/09/2022: | 793 | 6 | 787 | 0 |
| 05/09/2022: | 793 | 6 | 787 | 0 |
| 04/09/2022: | 793 | 6 | 785 | 2 |
| 03/09/2022: | 793 | 6 | 785 | 2 |
| 02/09/2022: | 793 | 6 | 785 | 2 |
| 01/09/2022: | 793 | 6 | 785 | 2 |
| 31/08/2022: | 793 | 6 | 785 | 2 |
| 30/08/2022: | 793 | 6 | 785 | 2 |
| 29/08/2022: | 793 | 6 | 785 | 2 |
| 28/08/2022: | 793 | 6 | 785 | 2 |
| 27/08/2022: | 793 | 6 | 785 | 2 |
| 26/08/2022: | 793 | 6 | 785 | 2 |
| 25/08/2022: | 793 | 6 | 785 | 2 |
| 24/08/2022: | 793 | 6 | 785 | 2 |
| 23/08/2022: | 793 | 6 | 785 | 2 |
| 22/08/2022: | 793 | 6 | 785 | 2 |
| 21/08/2022: | 793 | 6 | 785 | 2 |
| 20/08/2022: | 793 | 6 | 785 | 2 |
| 19/08/2022: | 793 | 6 | 785 | 2 |
| 18/08/2022: | 793 | 6 | 785 | 2 |
| 17/08/2022: | 793 | 6 | 785 | 2 |
| 16/08/2022: | 793 | 6 | 785 | 2 |
| 15/08/2022: | 792 | 6 | 785 | 1 |
| 14/08/2022: | 791 | 6 | 785 | 0 |
| 13/08/2022: | 791 | 6 | 787 | -2 |
| 11/08/2022: | 791 | 6 | 782 | 3 |
| 10/08/2022: | 791 | 6 | 780 | 5 |
| 09/08/2022: | 791 | 6 | 780 | 5 |
| 08/08/2022: | 791 | 6 | 777 | 8 |
| 07/08/2022: | 791 | 6 | 777 | 8 |
| 06/08/2022: | 791 | 6 | 777 | 8 |
| 05/08/2022: | 791 | 6 | 777 | 8 |
| 04/08/2022: | 791 | 6 | 777 | 8 |
| 03/08/2022: | 791 | 6 | 777 | 8 |
| 02/08/2022: | 791 | 6 | 760 | 25 |
| 01/08/2022: | 791 | 6 | 734 | 51 |
| 31/07/2022: | 791 | 6 | 701 | 84 |
| 30/07/2022: | 791 | 6 | 666 | 119 |
| 29/07/2022: | 791 | 6 | 626 | 159 |
| 28/07/2022: | 789 | 6 | 596 | 187 |
| 27/07/2022: | 788 | 6 | 560 | 222 |
| 26/07/2022: | 788 | 6 | 520 | 262 |
| 25/07/2022: | 787 | 6 | 489 | 292 |
| 24/07/2022: | 785 | 6 | 445 | 334 |
| 23/07/2022: | 783 | 6 | 367 | 410 |
| 22/07/2022: | 783 | 6 | 367 | 410 |
| 21/07/2022: | 781 | 6 | 330 | 445 |
| 17/07/2022: | 742 | 5 | 228 | 509 |
| 16/07/2022: | 727 | 5 | 202 | 520 |
| 15/07/2022: | 711 | 5 | 192 | 514 |
| 14/07/2022: | 696 | 5 | 181 | 510 |
| 13/07/2022: | 679 | 4 | 163 | 512 |
| 12/07/2022: | 663 | 3 | 151 | 509 |
| 11/07/2022: | 642 | 2 | 141 | 499 |
| 10/07/2022: | 621 | 2 | 112 | 507 |
| 09/07/2022: | 590 | 2 | 102 | 486 |
| 08/07/2022: | 566 | 2 | 94 | 470 |
| 07/07/2022: | 550 | 2 | 88 | 460 |
| 06/07/2022: | 512 | 2 | 83 | 427 |
| 05/07/2022: | 461 | 2 | 83 | 376 |
| 04/07/2022: | 435 | 2 | 83 | 350 |
| 03/07/2022: | 389 | 0 | 83 | 306 |
| 02/07/2022: | 355 | 0 | 83 | 272 |
| 01/07/2022: | 325 | 0 | 83 | 242 |
| 30/06/2022: | 264 | 0 | 83 | 181 |
| 29/06/2022: | 205 | 0 | 83 | 122 |
| 28/06/2022: | 189 | 0 | 83 | 106 |
| 27/06/2022: | 172 | 0 | 83 | 89 |
| 26/06/2022: | 150 | 0 | 83 | 67 |
| 25/06/2022: | 129 | 0 | 83 | 46 |
| 24/06/2022: | 125 | 0 | 83 | 42 |
| 23/06/2022: | 115 | 0 | 83 | 32 |
| 22/06/2022: | 107 | 0 | 83 | 24 |
| 21/06/2022: | 98 | 0 | 83 | 15 |
| 20/06/2022: | 93 | 0 | 83 | 10 |
| 19/06/2022: | 91 | 0 | 83 | 8 |
| 18/06/2022: | 83 | 0 | 83 | 0 |
| 17/06/2022: | 83 | 0 | 83 | 0 |
| 16/06/2022: | 83 | 0 | 83 | 0 |
| 15/06/2022: | 83 | 0 | 83 | 0 |
| 14/06/2022: | 83 | 0 | 83 | 0 |
| 13/06/2022: | 83 | 0 | 83 | 0 |
| 12/06/2022: | 83 | 0 | 83 | 0 |
| 11/06/2022: | 83 | 0 | 83 | 0 |
| 10/06/2022: | 83 | 0 | 83 | 0 |
| 09/06/2022: | 83 | 0 | 83 | 0 |
| 08/06/2022: | 83 | 0 | 82 | 1 |
| 07/06/2022: | 83 | 0 | 82 | 1 |
| 06/06/2022: | 83 | 0 | 82 | 1 |
| 05/06/2022: | 83 | 0 | 82 | 1 |
| 03/06/2022: | 83 | 0 | 82 | 1 |
| 02/06/2022: | 83 | 0 | 82 | 1 |
| 01/06/2022: | 83 | 0 | 82 | 1 |
| 31/05/2022: | 83 | 0 | 82 | 1 |
| 30/05/2022: | 83 | 0 | 82 | 1 |
| 29/05/2022: | 83 | 0 | 82 | 1 |
| 28/05/2022: | 83 | 0 | 82 | 1 |
| 27/05/2022: | 83 | 0 | 82 | 1 |
| 26/05/2022: | 83 | 0 | 82 | 1 |
| 25/05/2022: | 82 | 0 | 82 | 0 |
| 24/05/2022: | 82 | 0 | 82 | 0 |
| 23/05/2022: | 82 | 0 | 82 | 0 |
| 22/05/2022: | 82 | 0 | 82 | 0 |
| 21/05/2022: | 82 | 0 | 82 | 0 |
| 20/05/2022: | 82 | 0 | 82 | 0 |
| 19/05/2022: | 82 | 0 | 82 | 0 |
| 17/05/2022: | 82 | 0 | 82 | 0 |
| 16/05/2022: | 82 | 0 | 82 | 0 |
| 15/05/2022: | 82 | 0 | 82 | 0 |
| 14/05/2022: | 82 | 0 | 82 | 0 |
| 13/05/2022: | 82 | 0 | 82 | 0 |
| 10/05/2022: | 82 | 0 | 82 | 0 |
| 09/05/2022: | 82 | 0 | 82 | 0 |
| 08/05/2022: | 82 | 0 | 82 | 0 |
| 07/05/2022: | 82 | 0 | 82 | 0 |
| 06/05/2022: | 82 | 0 | 82 | 0 |
| 05/05/2022: | 82 | 0 | 82 | 0 |
| 04/05/2022: | 82 | 0 | 82 | 0 |
| 03/05/2022: | 82 | 0 | 82 | 0 |
| 02/05/2022: | 82 | 0 | 82 | 0 |
| 01/05/2022: | 82 | 0 | 82 | 0 |
| 30/04/2022: | 82 | 0 | 82 | 0 |
| 29/04/2022: | 82 | 0 | 82 | 0 |
| 28/04/2022: | 82 | 0 | 82 | 0 |
| 27/04/2022: | 82 | 0 | 82 | 0 |
| 25/04/2022: | 82 | 0 | 82 | 0 |
| 24/04/2022: | 82 | 0 | 82 | 0 |
| 23/04/2022: | 82 | 0 | 82 | 0 |
| 22/04/2022: | 82 | 0 | 82 | 0 |
| 21/04/2022: | 82 | 0 | 82 | 0 |
| 20/04/2022: | 82 | 0 | 82 | 0 |
| 19/04/2022: | 82 | 0 | 82 | 0 |
| 18/04/2022: | 82 | 0 | 82 | 0 |
| 17/04/2022: | 82 | 0 | 82 | 0 |
| 16/04/2022: | 82 | 0 | 82 | 0 |
| 15/04/2022: | 82 | 0 | 82 | 0 |
| 14/04/2022: | 82 | 0 | 82 | 0 |
| 13/04/2022: | 82 | 0 | 82 | 0 |
| 12/04/2022: | 82 | 0 | 82 | 0 |
| 11/04/2022: | 82 | 0 | 82 | 0 |
| 10/04/2022: | 82 | 0 | 82 | 0 |
| 09/04/2022: | 82 | 0 | 82 | 0 |
| 08/04/2022: | 82 | 0 | 82 | 0 |
| 07/04/2022: | 82 | 0 | 82 | 0 |
| 06/04/2022: | 82 | 0 | 82 | 0 |
| 05/04/2022: | 82 | 0 | 82 | 0 |
| 04/04/2022: | 82 | 0 | 82 | 0 |
| 03/04/2022: | 82 | 0 | 82 | 0 |
| 02/04/2022: | 82 | 0 | 82 | 0 |
| 01/04/2022: | 82 | 0 | 82 | 0 |
| 31/03/2022: | 82 | 0 | 81 | 1 |
| 30/03/2022: | 82 | 0 | 81 | 1 |
| 29/03/2022: | 82 | 0 | 81 | 1 |
| 28/03/2022: | 82 | 0 | 81 | 1 |
| 27/03/2022: | 82 | 0 | 80 | 2 |
| 26/03/2022: | 82 | 0 | 80 | 2 |
| 25/03/2022: | 82 | 0 | 80 | 2 |
| 24/03/2022: | 82 | 0 | 80 | 2 |
| 23/03/2022: | 82 | 0 | 79 | 3 |
| 21/03/2022: | 82 | 0 | 79 | 3 |
| 20/03/2022: | 82 | 0 | 79 | 3 |
| 19/03/2022: | 82 | 0 | 79 | 3 |
| 17/03/2022: | 82 | 0 | 79 | 3 |
| 15/03/2022: | 82 | 0 | 79 | 3 |
| 14/03/2022: | 82 | 0 | 79 | 3 |
| 13/03/2022: | 82 | 0 | 79 | 3 |
| 12/03/2022: | 82 | 0 | 79 | 3 |
| 11/03/2022: | 82 | 0 | 79 | 3 |
| 10/03/2022: | 82 | 0 | 79 | 3 |
| 08/03/2022: | 82 | 0 | 79 | 3 |
| 08/03/2022: | 82 | 0 | 79 | 3 |
| 06/03/2022: | 82 | 0 | 79 | 3 |
| 04/03/2022: | 82 | 0 | 79 | 3 |
| 03/03/2022: | 82 | 0 | 79 | 3 |
| 02/03/2022: | 81 | 0 | 79 | 2 |
| 01/03/2022: | 81 | 0 | 79 | 2 |
| 27/02/2022: | 81 | 0 | 79 | 2 |
| 26/02/2022: | 80 | 0 | 79 | 1 |
| 25/02/2022: | 80 | 0 | 79 | 1 |
| 24/02/2022: | 80 | 0 | 79 | 1 |
| 23/02/2022: | 80 | 0 | 79 | 1 |
| 22/02/2022: | 80 | 0 | 79 | 1 |
| 21/02/2022: | 79 | 0 | 79 | 0 |
| 20/02/2022: | 79 | 0 | 79 | 0 |
| 19/02/2022: | 79 | 0 | 79 | 0 |
| 18/02/2022: | 79 | 0 | 79 | 0 |
| 17/02/2022: | 79 | 0 | 79 | 0 |
| 16/02/2022: | 79 | 0 | 79 | 0 |
| 15/02/2022: | 79 | 0 | 79 | 0 |
| 14/02/2022: | 79 | 0 | 79 | 0 |
| 13/02/2022: | 79 | 0 | 79 | 0 |
| 12/02/2022: | 79 | 0 | 79 | 0 |
| 11/02/2022: | 79 | 0 | 79 | 0 |
| 10/02/2022: | 79 | 0 | 79 | 0 |
| 09/02/2022: | 79 | 0 | 79 | 0 |
| 08/02/2022: | 79 | 0 | 79 | 0 |
| 07/02/2022: | 79 | 0 | 79 | 0 |
| 06/02/2022: | 79 | 0 | 79 | 0 |
| 05/02/2022: | 79 | 0 | 79 | 0 |
| 04/02/2022: | 79 | 0 | 79 | 0 |
| 03/02/2022: | 79 | 0 | 79 | 0 |
| 02/02/2022: | 79 | 0 | 79 | 0 |
| 01/02/2022: | 79 | 0 | 79 | 0 |
| 31/01/2022: | 79 | 0 | 79 | 0 |
| 30/01/2022: | 79 | 0 | 79 | 0 |
| 29/01/2022: | 79 | 0 | 79 | 0 |
| 28/01/2022: | 79 | 0 | 79 | 0 |
| 27/01/2022: | 79 | 0 | 79 | 0 |
| 26/01/2022: | 79 | 0 | 79 | 0 |
| 25/01/2022: | 79 | 0 | 79 | 0 |
| 24/01/2022: | 79 | 0 | 79 | 0 |
| 23/01/2022: | 79 | 0 | 79 | 0 |
| 22/01/2022: | 79 | 0 | 79 | 0 |
| 21/01/2022: | 79 | 0 | 79 | 0 |
| 20/01/2022: | 79 | 0 | 79 | 0 |
| 19/01/2022: | 79 | 0 | 79 | 0 |
| 18/01/2022: | 79 | 0 | 79 | 0 |
| 17/01/2022: | 79 | 0 | 77 | 2 |
| 16/01/2022: | 79 | 0 | 77 | 2 |
| 21/11/2021: | 77 | 0 | 77 | 0 |
| 20/11/2021: | 77 | 0 | 77 | 0 |
| 19/11/2021: | 77 | 0 | 77 | 0 |
| 18/11/2021: | 77 | 0 | 77 | 0 |
| 17/11/2021: | 77 | 0 | 77 | 0 |
| 16/11/2021: | 77 | 0 | 77 | 0 |
| 15/11/2021: | 77 | 0 | 76 | 1 |
| 14/11/2021: | 77 | 0 | 76 | 1 |
| 13/11/2021: | 77 | 0 | 76 | 1 |
| 12/11/2021: | 77 | 0 | 76 | 1 |
| 11/11/2021: | 77 | 0 | 76 | 1 |
| 10/11/2021: | 77 | 0 | 75 | 2 |
| 09/11/2021: | 77 | 0 | 75 | 2 |
| 08/11/2021: | 77 | 0 | 75 | 2 |
| 07/11/2021: | 77 | 0 | 75 | 2 |
| 06/11/2021: | 77 | 0 | 75 | 2 |
| 30/09/2021: | 71 | 0 | 63 | 8 |
| 29/09/2021: | 71 | 0 | 63 | 8 |
| 28/09/2021: | 71 | 0 | 63 | 8 |
| 27/09/2021: | 66 | 0 | 63 | 3 |
| 26/09/2021: | 66 | 0 | 63 | 3 |
| 25/09/2021: | 66 | 0 | 63 | 3 |
| 24/09/2021: | 63 | 0 | 63 | 0 |
| 23/09/2021: | 63 | 0 | 63 | 0 |
| 22/09/2021: | 63 | 0 | 63 | 0 |
| 21/09/2021: | 63 | 0 | 63 | 0 |
| 20/09/2021: | 63 | 0 | 63 | 0 |
| 19/09/2021: | 63 | 0 | 63 | 0 |
| 18/09/2021: | 63 | 0 | 63 | 0 |
| 17/09/2021: | 63 | 0 | 63 | 0 |
| 16/09/2021: | 63 | 0 | 63 | 0 |
| 15/09/2021: | 63 | 0 | 63 | 0 |
| 14/09/2021: | 63 | 0 | 63 | 0 |
| 13/09/2021: | 63 | 0 | 62 | 1 |
| 12/09/2021: | 63 | 0 | 62 | 1 |
| 11/09/2021: | 63 | 0 | 62 | 1 |
| 10/09/2021: | 63 | 0 | 62 | 1 |
| 09/09/2021: | 63 | 0 | 61 | 2 |
| 08/09/2021: | 63 | 0 | 61 | 2 |
| 07/09/2021: | 63 | 0 | 61 | 2 |
| 06/09/2021: | 63 | 0 | 61 | 2 |
| 05/09/2021: | 63 | 0 | 61 | 2 |
| 04/09/2021: | 63 | 0 | 60 | 3 |
| 03/09/2021: | 63 | 0 | 60 | 3 |
| 02/09/2021: | 63 | 0 | 60 | 3 |
| 01/09/2021: | 63 | 0 | 60 | 3 |
| 31/08/2021: | 63 | 0 | 60 | 3 |
| 29/08/2021: | 63 | 0 | 60 | 3 |
| 28/08/2021: | 63 | 0 | 60 | 3 |
| 27/08/2021: | 63 | 0 | 60 | 3 |
| 26/08/2021: | 63 | 0 | 59 | 4 |
| 25/08/2021: | 63 | 0 | 59 | 4 |
| 24/08/2021: | 63 | 0 | 59 | 4 |
| 23/08/2021: | 63 | 0 | 59 | 4 |
| 22/08/2021: | 63 | 0 | 59 | 4 |
| 21/08/2021: | 63 | 0 | 59 | 4 |
| 20/08/2021: | 63 | 0 | 59 | 4 |
| 19/08/2021: | 63 | 0 | 59 | 4 |
| 18/08/2021: | 63 | 0 | 59 | 4 |
| 17/08/2021: | 63 | 0 | 59 | 4 |
| 16/08/2021: | 63 | 0 | 57 | 6 |
| 15/08/2021: | 63 | 0 | 57 | 6 |
| 14/08/2021: | 63 | 0 | 57 | 6 |
| 13/08/2021: | 63 | 0 | 57 | 6 |
| 12/08/2021: | 63 | 0 | 57 | 6 |
| 11/08/2021: | 63 | 0 | 57 | 6 |
| 10/08/2021: | 63 | 0 | 57 | 6 |
| 09/08/2021: | 63 | 0 | 57 | 6 |
| 08/08/2021: | 63 | 0 | 57 | 6 |
| 07/08/2021: | 63 | 0 | 57 | 6 |
| 06/08/2021: | 63 | 0 | 56 | 7 |
| 05/08/2021: | 63 | 0 | 54 | 9 |
| 04/08/2021: | 63 | 0 | 54 | 9 |
| 03/08/2021: | 59 | 0 | 54 | 5 |
| 02/08/2021: | 59 | 0 | 54 | 5 |
| 01/08/2021: | 59 | 0 | 54 | 5 |
| 31/07/2021: | 59 | 0 | 54 | 5 |
| 30/07/2021: | 59 | 0 | 54 | 5 |
| 29/07/2021: | 59 | 0 | 53 | 6 |
| 28/07/2021: | 59 | 0 | 53 | 6 |
| 27/07/2021: | 59 | 0 | 53 | 6 |
| 26/07/2021: | 59 | 0 | 53 | 6 |
| 25/07/2021: | 59 | 0 | 53 | 6 |
| 24/07/2021: | 58 | 0 | 53 | 5 |
| 23/07/2021: | 56 | 0 | 53 | 3 |
| 22/07/2021: | 56 | 0 | 53 | 3 |
| 21/07/2021: | 56 | 0 | 53 | 3 |
| 20/07/2021: | 55 | 0 | 53 | 2 |
| 19/07/2021: | 55 | 0 | 53 | 2 |
| 18/07/2021: | 55 | 0 | 53 | 2 |
| 17/07/2021: | 55 | 0 | 53 | 2 |
| 16/07/2021: | 55 | 0 | 53 | 2 |
| 15/07/2021: | 55 | 0 | 53 | 2 |
| 14/07/2021: | 55 | 0 | 53 | 2 |
| 13/07/2021: | 55 | 0 | 53 | 2 |
| 12/07/2021: | 55 | 0 | 53 | 2 |
| 11/07/2021: | 55 | 0 | 53 | 2 |
| 10/07/2021: | 55 | 0 | 53 | 2 |
| 09/07/2021: | 55 | 0 | 53 | 2 |
| 08/07/2021: | 55 | 0 | 53 | 2 |
| 07/07/2021: | 55 | 0 | 53 | 2 |
| 06/07/2021: | 55 | 0 | 51 | 4 |
| 05/07/2021: | 55 | 0 | 51 | 4 |
| 04/07/2021: | 55 | 0 | 51 | 4 |
| 03/07/2021: | 54 | 0 | 51 | 3 |
| 02/07/2021: | 54 | 0 | 51 | 3 |
| 01/07/2021: | 54 | 0 | 51 | 3 |
| 30/06/2021: | 54 | 0 | 51 | 3 |
| 29/06/2021: | 54 | 0 | 51 | 3 |
| 28/06/2021: | 54 | 0 | 51 | 3 |
| 27/06/2021: | 53 | 0 | 51 | 2 |
| 26/06/2021: | 53 | 0 | 51 | 2 |
| 25/06/2021: | 53 | 0 | 51 | 2 |
| 24/06/2021: | 53 | 0 | 51 | 2 |
| 23/06/2021: | 53 | 0 | 51 | 2 |
| 22/06/2021: | 53 | 0 | 51 | 2 |
| 21/06/2021: | 53 | 0 | 51 | 2 |
| 20/06/2021: | 53 | 0 | 51 | 2 |
| 19/06/2021: | 53 | 0 | 51 | 2 |
| 18/06/2021: | 53 | 0 | 51 | 2 |
| 17/06/2021: | 52 | 0 | 51 | 1 |
| 16/06/2021: | 52 | 0 | 51 | 1 |
| 15/06/2021: | 52 | 0 | 51 | 1 |
| 14/06/2021: | 52 | 0 | 51 | 1 |
| 13/06/2021: | 52 | 0 | 51 | 1 |
| 12/06/2021: | 52 | 0 | 51 | 1 |
| 11/06/2021: | 52 | 0 | 51 | 1 |
| 10/06/2021: | 51 | 0 | 49 | 2 |
| 09/06/2021: | 51 | 0 | 49 | 2 |
| 08/06/2021: | 51 | 0 | 49 | 2 |
| 07/06/2021: | 51 | 0 | 49 | 2 |
| 06/06/2021: | 51 | 0 | 49 | 2 |
| 05/06/2021: | 51 | 0 | 49 | 2 |
| 04/06/2021: | 51 | 0 | 49 | 2 |
| 03/06/2021: | 51 | 0 | 49 | 2 |
| 02/06/2021: | 51 | 0 | 49 | 2 |
| 01/06/2021: | 51 | 0 | 49 | 2 |
| 31/05/2021: | 51 | 0 | 49 | 2 |
| 30/05/2021: | 51 | 0 | 49 | 2 |
| 29/05/2021: | 51 | 0 | 49 | 2 |
| 28/05/2021: | 51 | 0 | 49 | 2 |
| 27/05/2021: | 51 | 0 | 49 | 2 |
| 26/05/2021: | 51 | 0 | 49 | 2 |
| 25/05/2021: | 51 | 0 | 49 | 2 |
| 24/05/2021: | 50 | 0 | 49 | 1 |
| 23/05/2021: | 50 | 0 | 49 | 1 |
| 22/05/2021: | 50 | 0 | 49 | 1 |
| 21/05/2021: | 50 | 0 | 49 | 1 |
| 20/05/2021: | 50 | 0 | 49 | 1 |
| 19/05/2021: | 50 | 0 | 49 | 1 |
| 18/05/2021: | 50 | 0 | 49 | 1 |
| 17/05/2021: | 50 | 0 | 49 | 1 |
| 16/05/2021: | 49 | 0 | 49 | 0 |
| 15/05/2021: | 49 | 0 | 49 | 0 |
| 14/05/2021: | 49 | 0 | 49 | 0 |
| 13/05/2021: | 49 | 0 | 49 | 0 |
| 12/05/2021: | 49 | 0 | 49 | 0 |
| 11/05/2021: | 49 | 0 | 49 | 0 |
| 10/05/2021: | 49 | 0 | 49 | 0 |
| 09/05/2021: | 49 | 0 | 49 | 0 |
| 08/05/2021: | 49 | 0 | 49 | 0 |
| 07/05/2021: | 49 | 0 | 49 | 0 |
| 06/05/2021: | 49 | 0 | 49 | 0 |
| 05/05/2021: | 49 | 0 | 49 | 0 |
| 04/05/2021: | 49 | 0 | 49 | 0 |
| 03/05/2021: | 49 | 0 | 49 | 0 |
| 02/05/2021: | 49 | 0 | 49 | 0 |
| 01/05/2021: | 49 | 0 | 49 | 0 |
| 30/04/2021: | 49 | 0 | 49 | 0 |
| 29/04/2021: | 49 | 0 | 49 | 0 |
| 28/04/2021: | 49 | 0 | 49 | 0 |
| 27/04/2021: | 49 | 0 | 49 | 0 |
| 26/04/2021: | 49 | 0 | 49 | 0 |
| 25/04/2021: | 49 | 0 | 48 | 1 |
| 24/04/2021: | 49 | 0 | 48 | 1 |
| 23/04/2021: | 49 | 0 | 48 | 1 |
| 22/04/2021: | 49 | 0 | 48 | 1 |
| 21/04/2021: | 49 | 0 | 48 | 1 |
| 20/04/2021: | 49 | 0 | 48 | 1 |
| 19/04/2021: | 49 | 0 | 48 | 1 |
| 18/04/2021: | 49 | 0 | 48 | 1 |
| 17/04/2021: | 49 | 0 | 48 | 1 |
| 16/04/2021: | 49 | 0 | 48 | 1 |
| 15/04/2021: | 49 | 0 | 48 | 1 |
| 14/04/2021: | 49 | 0 | 48 | 1 |
| 13/04/2021: | 49 | 0 | 48 | 1 |
| 12/04/2021: | 49 | 0 | 48 | 1 |
| 11/04/2021: | 49 | 0 | 48 | 1 |
| 10/04/2021: | 49 | 0 | 48 | 1 |
| 09/04/2021: | 49 | 0 | 48 | 1 |
| 08/04/2021: | 48 | 0 | 48 | 0 |
| 07/04/2021: | 48 | 0 | 48 | 0 |
| 06/04/2021: | 48 | 0 | 48 | 0 |
| 05/04/2021: | 48 | 0 | 48 | 0 |
| 04/04/2021: | 48 | 0 | 48 | 0 |
| 03/04/2021: | 48 | 0 | 48 | 0 |
| 02/04/2021: | 48 | 0 | 48 | 0 |
| 01/04/2021: | 48 | 0 | 48 | 0 |
| 31/03/2021: | 48 | 0 | 48 | 0 |
| 30/03/2021: | 48 | 0 | 48 | 0 |
| 29/03/2021: | 48 | 0 | 48 | 0 |
| 28/03/2021: | 48 | 0 | 48 | 0 |
| 27/03/2021: | 48 | 0 | 48 | 0 |
| 26/03/2021: | 48 | 0 | 48 | 0 |
| 25/03/2021: | 48 | 0 | 48 | 0 |
| 24/03/2021: | 48 | 0 | 47 | 1 |
