Nga bắt đầu mua hải sản của Iran
12/01/2015
Nga bắt đầu mua cá và tôm Iran. Hiện nay, Nga đang xem xét mua thịt và các sản phẩm sữa của Iran. Đổi lại, Iran đang xem xét mở rộng việc mua sắm của gỗ Nga và ngũ cốc.
Ngoại tệ | Số lượng | RUB | |
---|---|---|---|
AUD | Đô la Úc | 1 | 65.4231 |
AZN | Manat Azerbaijan | 1 | 58.9525 |
GBP | Bảng Anh | 1 | 126.9276 |
AMD | Dram Armenia | 100 | 25.7507 |
BYN | Rúp Belarus | 1 | 29.4702 |
BGN | Lép Bungari | 1 | 54.2030 |
BRL | Real Brasil | 1 | 17.3570 |
HUF | Phôrin Hungary | 100 | 25.8184 |
HKD | Đồng đô la Hồng Kông | 1 | 12.8982 |
DKK | Curon Đan Mạch | 1 | 14.2125 |
USD | Đô la Mỹ | 1 | 100.2192 |
EUR | Đồng Euro | 1 | 105.8090 |
INR | Rupee Ấn độ | 10 | 11.8738 |
KZT | Tenge Kazakhstan | 100 | 20.1543 |
CAD | Đô la Canada | 1 | 71.6824 |
KGS | Som Kyrgyzstan | 10 | 11.5860 |
CNY | Nhân dân tệ Tquốc | 1 | 13.8224 |
MDL | Leu Moldova | 10 | 55.1798 |
NOK | Curon Nauy | 10 | 90.9232 |
PLN | Zloty Ba Lan | 1 | 24.3724 |
RON | Leu mới Romania | 1 | 21.2464 |
XDR | Quyền rút vốn đặc biệt | 1 | 131.7151 |
SGD | Đô la Singgapore | 1 | 74.8407 |
TJS | Somoni Tajikistan | 10 | 94.0002 |
TRY | Lia Thổ Nhĩ Kỳ | 10 | 29.0093 |
TMT | Manat Turkmenistan | 1 | 28.6341 |
UZS | Som Uzbekistan | 10000 | 78.0280 |
UAH | Hryvnia Ukraina | 10 | 24.2479 |
CZK | Koruna Séc | 10 | 41.9117 |
SEK | Curon Thuỵ Điển | 10 | 91.5158 |
CHF | Phơ răng Thuỵ Sĩ | 1 | 113.1653 |
ZAR | Rand Nam Phi | 10 | 55.3587 |
KRW | Won Hàn Quốc | 1000 | 71.9966 |
JPY | Yên Nhật | 100 | 64.7076 |
Nga bắt đầu mua cá và tôm Iran. Hiện nay, Nga đang xem xét mua thịt và các sản phẩm sữa của Iran. Đổi lại, Iran đang xem xét mở rộng việc mua sắm của gỗ Nga và ngũ cốc.