Ngoại tệ | Số lượng | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() AUD | Đô la Úc | 1 | 41.4559 |
![]() AZN | Manat Azerbaijan | 1 | 34.6389 |
![]() GBP | Bảng Anh | 1 | 73.5430 |
![]() AMD | Dram Armenia | 100 | 12.8298 |
![]() BYN | Rúp Belarus | 1 | 23.5140 |
![]() BGN | Lép Bungari | 1 | 31.6882 |
![]() BRL | Real Brasil | 1 | 11.9700 |
![]() HUF | Phôrin Hungary | 100 | 16.1967 |
![]() HKD | Đồng đô la Hồng Kông | 10 | 75.1675 |
![]() DKK | Curon Đan Mạch | 10 | 83.2773 |
![]() USD | Đô la Mỹ | 1 | 58.8862 |
![]() EUR | Đồng Euro | 1 | 60.8953 |
![]() INR | Rupee Ấn độ | 100 | 76.1253 |
![]() KZT | Tenge Kazakhstan | 100 | 13.6497 |
![]() CAD | Đô la Canada | 1 | 45.9725 |
![]() KGS | Som Kyrgyzstan | 100 | 73.7279 |
![]() CNY | Nhân dân tệ Tquốc | 10 | 88.8032 |
![]() MDL | Leu Moldova | 10 | 30.7453 |
![]() NOK | Curon Nauy | 10 | 60.1131 |
![]() PLN | Zloty Ba Lan | 1 | 13.4345 |
![]() RON | Leu mới Romania | 1 | 12.6027 |
![]() XDR | Quyền rút vốn đặc biệt | 1 | 78.9322 |
![]() SGD | Đô la Singgapore | 1 | 42.6372 |
![]() TJS | Somoni Tajikistan | 10 | 47.2982 |
![]() TRY | Lia Thổ Nhĩ Kỳ | 10 | 36.9542 |
![]() TMT | Manat Turkmenistan | 1 | 16.8246 |
![]() UZS | Som Uzbekistan | 10000 | 53.1071 |
![]() UAH | Hryvnia Ukraina | 10 | 20.0293 |
![]() CZK | Koruna Séc | 10 | 25.0921 |
![]() SEK | Curon Thuỵ Điển | 10 | 59.3473 |
![]() CHF | Phơ răng Thuỵ Sĩ | 1 | 60.5327 |
![]() ZAR | Rand Nam Phi | 10 | 37.1691 |
![]() KRW | Won Hàn Quốc | 1000 | 46.4366 |
![]() JPY | Yên Nhật | 100 | 46.0913 |
Última actualización: 21/05/2022 - 09:00 (GMT+3)
Quốc gia hoặc Lãnh thổ | Tổng số trường hợp | Tổng số trường hợp tử vong | Tổng số phục hồi | Trường hợp hoạt động | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Hoa Kỳ | 84935262 | 1028741 | 81545166 | 2361355 |
2 | Ấn Độ | 43134332 | 524348 | 42594801 | 15183 |
3 | Brazil | 30762413 | 665595 | 29801225 | 295593 |
4 | Pháp | 29315478 | 147780 | 28497505 | 670193 |
5 | Đức | 26053934 | 138633 | 24575600 | 1339701 |
6 | Vương quốc Anh | 22238715 | 177977 | 21804498 | 256240 |
7 | Nga | 18283706 | 378168 | 17676801 | 228737 |
8 | Hàn Quốc | 17938399 | 23911 | 17322868 | 591620 |
9 | Ý | 17205017 | 165827 | 16164780 | 874410 |
10 | Thổ Nhĩ Kỳ | 15060112 | 98918 | 14957668 | 3526 |
11 | Tây Ban Nha | 12238073 | 105947 | 11620275 | 511851 |
12 | Việt Nam | 10706111 | 43075 | 9390032 | 1273004 |
13 | Argentina | 9135308 | 128776 | 8895999 | 110533 |
14 | Nhật Bản | 8552464 | 30255 | 8174421 | 347788 |
15 | Hà Lan | 8075194 | 22306 | 8007672 | 45216 |
16 | Iran | 7229582 | 141262 | 7030355 | 57965 |
17 | Úc | 6910455 | 8076 | 6477660 | 424719 |
18 | Colombia | 6099111 | 139833 | 5930545 | 28733 |
19 | Indonesia | 6052100 | 156513 | 5891872 | 3715 |
20 | Ba Lan | 6005101 | 116255 | 5335209 | 553637 |
21 | Mexico | 5752441 | 324617 | 5050420 | 377404 |
22 | Ukraina | 5009301 | 108497 | 4058020 | 842784 |
23 | Malaysia | 4487482 | 35638 | 4422615 | 29229 |
24 | Thái Lan | 4406755 | 29718 | 4318565 | 58472 |
25 | Áo | 4228908 | 18333 | 4156309 | 54266 |
26 | Bỉ | 4134293 | 31675 | 3979434 | 123184 |
27 | Israel | 4118983 | 10827 | 4091996 | 16160 |
28 | Bồ Đào Nha | 4066674 | 22583 | 2876177 | 1167914 |
29 | Nam Phi | 3921633 | 100916 | 3739543 | 81174 |
30 | Cộng hòa Séc | 3917653 | 40262 | 3874553 | 2838 |
31 | Canada | 3844725 | 40664 | 3513673 | 290388 |
32 | Philippin | 3688508 | 60455 | 3625934 | 2119 |
33 | Thụy Sĩ | 3642604 | 13934 | 3571955 | 56715 |
34 | Chile | 3630741 | 57782 | 3477752 | 95207 |
35 | Peru | 3574876 | 213086 | 1720665 | 1641125 |
36 | Hy Lạp | 3414189 | 29658 | 3332137 | 52394 |
37 | Đan Mạch | 2979238 | 6312 | 2964497 | 8429 |
38 | Romania | 2905539 | 65644 | 2606660 | 233235 |
39 | Thụy Điển | 2506607 | 18908 | 2478858 | 8841 |
40 | I-rắc | 2327114 | 25216 | 2300633 | 1265 |
41 | Serbia | 2014653 | 16060 | 1991034 | 7559 |
42 | Bangladesh | 1953188 | 29127 | 1900575 | 23486 |
43 | Hungari | 1914697 | 46446 | 1830803 | 37448 |
44 | Slovakia | 1788133 | 20075 | 1764335 | 3723 |
45 | Jordan | 1694216 | 14048 | 1678941 | 1227 |
46 | Georgia | 1655221 | 16811 | 1637293 | 1117 |
47 | Ai-len | 1551835 | 7244 | 1521332 | 23259 |
48 | Pakistan | 1529709 | 30379 | 1494141 | 5189 |
49 | Na Uy | 1431126 | 3061 | 88952 | 1339113 |
50 | Kazakhstan | 1305683 | 13661 | 1291861 | 161 |
51 | Singapore | 1263033 | 1374 | 1178334 | 83325 |
52 | Đặc khu hành chính Hồng Kông - Trung Quốc | 1209931 | 9370 | 13232 | 1187329 |
53 | Ma-rốc | 1166377 | 16075 | 1149399 | 903 |
54 | Bungari | 1163225 | 37087 | 1042308 | 83830 |
55 | Đài Loan | 1156291 | 1284 | 114635 | 1040372 |
56 | Croatia | 1133565 | 15954 | 1114055 | 3556 |
57 | Cuba | 1104891 | 8529 | 1095986 | 376 |
58 | Li-băng | 1098432 | 10416 | 1085543 | 2473 |
59 | New Zealand | 1094192 | 997 | 1036860 | 56335 |
60 | Phần Lan | 1081225 | 4406 | 46000 | 1030819 |
61 | Lít-va | 1061364 | 9129 | 1034822 | 17413 |
62 | Tunisia | 1041789 | 28628 | 983630 | 29531 |
63 | Slovenia | 1021965 | 6628 | 1008162 | 7175 |
64 | Belarus | 982867 | 6978 | 928536 | 47353 |
65 | Nepal | 979051 | 11952 | 966950 | 149 |
66 | Bolivia | 907013 | 21943 | 865407 | 19663 |
67 | Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất | 904093 | 2302 | 887924 | 13867 |
68 | Uruguay | 902540 | 7213 | 892434 | 2893 |
69 | Costa Rica | 877533 | 8472 | 848035 | 21026 |
70 | Ecuador | 873609 | 35613 | 443880 | 394116 |
71 | Guatemala | 854891 | 17892 | 834528 | 2471 |
72 | Latvia | 826856 | 5813 | 818257 | 2786 |
73 | Panama | 824917 | 8216 | 787412 | 29289 |
74 | Azerbaijan | 792707 | 9710 | 782945 | 52 |
75 | Ả Rập Xê-út | 762164 | 9127 | 746525 | 6512 |
76 | Sri Lanka | 663741 | 16512 | 646933 | 296 |
77 | Paraguay | 650283 | 18885 | 624673 | 6725 |
78 | Cô-oét | 632474 | 2555 | 629392 | 527 |
79 | Myanmar (Miến Điện) | 613203 | 19434 | 592166 | 1603 |
80 | Lãnh thổ Palestine | 582246 | 5355 | 576764 | 127 |
81 | Cộng hòa Dominica | 581044 | 4377 | 576006 | 661 |
82 | Bahrain | 580346 | 1480 | 574154 | 4712 |
83 | Estonia | 575046 | 2561 | 516588 | 55897 |
84 | Venezuela | 523238 | 5716 | 516432 | 1090 |
85 | Moldova | 517753 | 11503 | 504142 | 2108 |
86 | Ai Cập | 515645 | 24613 | 442182 | 48850 |
87 | Li-bi | 501904 | 6430 | 490973 | 4501 |
88 | Síp | 477711 | 1032 | 124370 | 352309 |
89 | Ethiopia | 471227 | 7512 | 455810 | 7905 |
90 | Mông Cổ | 469885 | 2179 | 313256 | 154450 |
91 | Honduras | 424771 | 10896 | 132401 | 281474 |
92 | Armenia | 422917 | 8623 | 412071 | 2223 |
93 | Réunion | 411363 | 770 | 403795 | 6798 |
94 | Oman | 389473 | 4260 | 384669 | 544 |
95 | Bosnia và Herzegovina | 377709 | 15783 | 192218 | 169708 |
96 | Qatar | 366851 | 677 | 365125 | 1049 |
97 | Kenya | 324175 | 5649 | 318245 | 281 |
98 | Zambia | 320945 | 3984 | 316263 | 698 |
99 | Bắc Macedonia | 311113 | 9296 | 301275 | 542 |
100 | Botswana | 306614 | 2692 | 303619 | 303 |
101 | Albani | 275732 | 3497 | 271975 | 260 |
102 | Algeria | 265847 | 6875 | 178381 | 80591 |
103 | Nigeria | 255924 | 3143 | 249977 | 2804 |
104 | Zimbabwe | 250469 | 5489 | 242906 | 2074 |
105 | Luxembourg | 244182 | 1073 | 235939 | 7170 |
106 | Uzbekistan | 238868 | 1637 | 237107 | 124 |
107 | Montenegro | 236569 | 2719 | 233238 | 612 |
108 | Mozambique | 225557 | 2201 | 223279 | 77 |
109 | Trung Quốc | 222976 | 5219 | 213042 | 4715 |
110 | Lào | 209698 | 754 | 7660 | 201284 |
111 | Kyrgyzstan | 200993 | 2991 | 196406 | 1596 |
112 | Iceland | 186969 | 153 | 75685 | 111131 |
113 | Afghanistan | 179624 | 7695 | 162603 | 9326 |
114 | Maldives | 179560 | 298 | 163687 | 15575 |
115 | Uganda | 164069 | 3596 | 100205 | 60268 |
116 | El Salvador | 162089 | 4130 | 150662 | 7297 |
117 | Ghana | 161325 | 1445 | 159826 | 54 |
118 | Namibia | 160640 | 4031 | 153662 | 2947 |
119 | Trinidad và Tobago | 157363 | 3890 | 144433 | 9040 |
120 | Martinique | 153253 | 926 | 104 | 152223 |
121 | Brunei | 146044 | 221 | 144057 | 1766 |
122 | Guadeloupe | 140130 | 854 | 2250 | 137026 |
123 | Campuchia | 136262 | 3056 | 133201 | 5 |
124 | Jamaica | 133904 | 3021 | 85779 | 45104 |
125 | Rwanda | 129956 | 1459 | 45522 | 82975 |
126 | Cameroon | 119780 | 1927 | 117791 | 62 |
127 | Angola | 99194 | 1900 | 97149 | 145 |
128 | Malta | 93912 | 716 | 90785 | 2411 |
129 | Congo - Kinshasa | 87633 | 1338 | 50930 | 35365 |
130 | Senegal | 86063 | 1966 | 84079 | 18 |
131 | Malawi | 85918 | 2637 | 82793 | 488 |
132 | Quiana thuộc Pháp | 82313 | 397 | 11254 | 70662 |
133 | Côte d’Ivoire | 82044 | 799 | 81213 | 32 |
134 | Suriname | 80240 | 1339 | 49466 | 29435 |
135 | Barbados | 78448 | 436 | 73585 | 4427 |
136 | Quần đảo Channel | 75767 | 176 | 74979 | 612 |
137 | Polynesia thuộc Pháp | 72858 | 649 | 33500 | 38709 |
138 | Eswatini | 72097 | 1404 | 70057 | 636 |
139 | Fiji | 64841 | 862 | 62931 | 1048 |
140 | Madagascar | 64276 | 1393 | 59370 | 3513 |
141 | Guyana | 64174 | 1231 | 62412 | 531 |
142 | Sudan | 62211 | 4937 | 40329 | 16945 |
143 | New Caledonia | 61514 | 312 | 60620 | 582 |
144 | Bhutan | 59574 | 21 | 59509 | 44 |
145 | Mauritania | 58972 | 982 | 57755 | 235 |
146 | Belize | 58419 | 677 | 56886 | 856 |
147 | Cape Verde | 56156 | 401 | 55663 | 92 |
148 | Syria | 55877 | 3150 | 52581 | 146 |
149 | Gabon | 47608 | 304 | 47297 | 7 |
150 | Papua New Guinea | 44394 | 651 | 43726 | 17 |
151 | Seychelles | 43729 | 167 | 43040 | 522 |
152 | Curaçao | 43522 | 276 | 42622 | 624 |
153 | Andorra | 42572 | 153 | 41757 | 662 |
154 | Burundi | 41606 | 38 | 773 | 40795 |
155 | Mauritius | 37955 | 996 | 36289 | 670 |
156 | Mayotte | 37523 | 187 | 2964 | 34372 |
157 | Togo | 37039 | 273 | 36740 | 26 |
158 | Guinea | 36597 | 442 | 36113 | 42 |
159 | Aruba | 36316 | 213 | 35808 | 295 |
160 | Tanzania | 35354 | 840 | 183 | 34331 |
161 | Quần đảo Faroe | 34658 | 28 | 7693 | 26937 |
162 | Bahamas | 34148 | 810 | 32567 | 771 |
163 | Lesotho | 32910 | 697 | 24155 | 8058 |
164 | Mali | 31048 | 734 | 30144 | 170 |
165 | Haiti | 30746 | 835 | 29651 | 260 |
166 | Đảo Man | 28416 | 105 | 26794 | 1517 |
167 | Benin | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
168 | Somali | 26521 | 1350 | 13182 | 11989 |
169 | Saint Lucia | 24873 | 368 | 23651 | 854 |
170 | Quần đảo Cayman | 24477 | 28 | 8553 | 15896 |
171 | Congo - Brazzaville | 24079 | 385 | 20178 | 3516 |
172 | Timor-Leste | 22890 | 131 | 22748 | 11 |
173 | Burkina Faso | 20853 | 382 | 20439 | 32 |
174 | Nicaragua | 18491 | 225 | 4225 | 14041 |
175 | Gibraltar | 18273 | 102 | 16579 | 1592 |
176 | Nam Sudan | 17573 | 138 | 13514 | 3921 |
177 | Liechtenstein | 17392 | 84 | 17248 | 60 |
178 | Tajikistan | 17388 | 124 | 17264 | 0 |
179 | Grenada | 17146 | 223 | 15792 | 1131 |
180 | San Marino | 16991 | 115 | 16680 | 196 |
181 | Guinea Xích Đạo | 15910 | 183 | 15704 | 23 |
182 | Djibouti | 15631 | 189 | 15427 | 15 |
183 | Cộng hòa Trung Phi | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
184 | Bermuda | 14442 | 137 | 13945 | 360 |
185 | Dominica | 13116 | 63 | 12465 | 588 |
186 | Monaco | 12035 | 54 | 11922 | 59 |
187 | Gambia | 11999 | 365 | 11591 | 43 |
188 | Greenland | 11971 | 21 | 2761 | 9189 |
189 | Yemen | 11819 | 2149 | 9009 | 661 |
190 | Saint Martin | 10602 | 63 | 1399 | 9140 |
191 | Sint Maarten | 10189 | 86 | 10068 | 35 |
192 | Caribe Hà Lan | 9986 | 35 | 9886 | 65 |
193 | Eritrea | 9753 | 103 | 9640 | 10 |
194 | Niger | 9031 | 310 | 8628 | 93 |
195 | Guinea-Bissau | 8242 | 171 | 8011 | 60 |
196 | Comoros | 8100 | 160 | 7933 | 7 |
197 | Antigua và Barbuda | 7910 | 138 | 7597 | 175 |
198 | Sierra Leone | 7682 | 125 | 4393 | 3164 |
199 | LIberia | 7455 | 294 | 5747 | 1414 |
200 | Chad | 7415 | 193 | 4874 | 2348 |
201 | Saint Vincent và Grenadines | 6834 | 106 | 6641 | 87 |
202 | Quần đảo Virgin thuộc Anh | 6690 | 62 | 2649 | 3979 |
203 | Quần đảo Turk và Caicos | 6097 | 36 | 6026 | 35 |
204 | São Tomé và Príncipe | 5973 | 73 | 5897 | 3 |
205 | Saint Kitts và Nevis | 5654 | 43 | 5560 | 51 |
206 | Saint Barthélemy | 4611 | 6 | 462 | 4143 |
207 | Anguilla | 3116 | 9 | 3042 | 65 |
208 | Saint Pierre và Miquelon | 2748 | 1 | 2449 | 298 |
209 | Quần đảo Falkland | 1512 | 0 | 68 | 1444 |
210 | Montserrat | 886 | 4 | 651 | 231 |
211 | Diamond Princess | 712 | 13 | 699 | 0 |
212 | Đặc khu hành chính Macao - Trung Quốc | 82 | 0 | 82 | 0 |
213 | Thành Vatican | 29 | 0 | 29 | 0 |
214 | Tây Sahara | 10 | 1 | 9 | 0 |
215 | Zaandam | 9 | 2 | 7 | 0 |
Cả thế giới 524197014 |
6298613 |
494737164 |
23161237 |
|