Ngoại tệ | Số lượng | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() AUD | Đô la Úc | 1 | 61.1284 |
![]() AZN | Manat Azerbaijan | 1 | 57.2213 |
![]() GBP | Bảng Anh | 1 | 120.7587 |
![]() AMD | Dram Armenia | 100 | 24.5176 |
![]() BYN | Rúp Belarus | 1 | 28.6959 |
![]() BGN | Lép Bungari | 1 | 51.5270 |
![]() BRL | Real Brasil | 1 | 16.8144 |
![]() HUF | Phôrin Hungary | 100 | 24.9843 |
![]() HKD | Đồng đô la Hồng Kông | 1 | 12.5114 |
![]() DKK | Curon Đan Mạch | 1 | 13.5098 |
![]() USD | Đô la Mỹ | 1 | 97.2762 |
![]() EUR | Đồng Euro | 1 | 101.2243 |
![]() INR | Rupee Ấn độ | 10 | 11.1201 |
![]() KZT | Tenge Kazakhstan | 100 | 18.8772 |
![]() CAD | Đô la Canada | 1 | 67.9208 |
![]() KGS | Som Kyrgyzstan | 10 | 11.1236 |
![]() CNY | Nhân dân tệ Tquốc | 1 | 13.2365 |
![]() MDL | Leu Moldova | 10 | 51.8710 |
![]() NOK | Curon Nauy | 10 | 86.4416 |
![]() PLN | Zloty Ba Lan | 1 | 24.1254 |
![]() RON | Leu mới Romania | 1 | 20.2912 |
![]() XDR | Quyền rút vốn đặc biệt | 1 | 126.8987 |
![]() SGD | Đô la Singgapore | 1 | 71.9925 |
![]() TJS | Somoni Tajikistan | 10 | 88.8992 |
![]() TRY | Lia Thổ Nhĩ Kỳ | 10 | 27.1225 |
![]() TMT | Manat Turkmenistan | 1 | 27.7932 |
![]() UZS | Som Uzbekistan | 10000 | 75.0019 |
![]() UAH | Hryvnia Ukraina | 10 | 23.4459 |
![]() CZK | Koruna Séc | 10 | 40.0990 |
![]() SEK | Curon Thuỵ Điển | 10 | 89.0187 |
![]() CHF | Phơ răng Thuỵ Sĩ | 1 | 107.4638 |
![]() ZAR | Rand Nam Phi | 10 | 52.7860 |
![]() KRW | Won Hàn Quốc | 1000 | 67.2215 |
![]() JPY | Yên Nhật | 100 | 64.3276 |
Última actualización: 01/01/1970 - : (GMT+3)
Quốc gia hoặc Lãnh thổ | Tổng số trường hợp | Tổng số trường hợp tử vong | Tổng số phục hồi | Trường hợp hoạt động | |
---|---|---|---|---|---|
Cả thế giới
|
|
|
| |