Nga tiếp tục tăng xuất khẩu ngũ cốc
16/03/2015
Trong khoảng thời gian từ 2014/01/07 đến 2015/11/03, xuất khẩu ngũ cốc Nga tăng 29,9% so với năm trước.
Ngoại tệ | Số lượng | ![]() | |
---|---|---|---|
![]() AUD | Đô la Úc | 1 | 50.9632 |
![]() AZN | Manat Azerbaijan | 1 | 46.1774 |
![]() GBP | Bảng Anh | 1 | 105.4041 |
![]() AMD | Dram Armenia | 100 | 20.3541 |
![]() BYN | Rúp Belarus | 1 | 26.3596 |
![]() BGN | Lép Bungari | 1 | 46.0696 |
![]() BRL | Real Brasil | 1 | 14.3053 |
![]() HUF | Phôrin Hungary | 100 | 22.4585 |
![]() HKD | Đồng đô la Hồng Kông | 1 | 10.0181 |
![]() DKK | Curon Đan Mạch | 1 | 12.0794 |
![]() USD | Đô la Mỹ | 1 | 78.5016 |
![]() EUR | Đồng Euro | 1 | 90.1356 |
![]() INR | Rupee Ấn độ | 100 | 90.6346 |
![]() KZT | Tenge Kazakhstan | 100 | 15.1095 |
![]() CAD | Đô la Canada | 1 | 57.2002 |
![]() KGS | Som Kyrgyzstan | 100 | 89.7674 |
![]() CNY | Nhân dân tệ Tquốc | 1 | 10.9021 |
![]() MDL | Leu Moldova | 10 | 45.6702 |
![]() NOK | Curon Nauy | 10 | 78.1375 |
![]() PLN | Zloty Ba Lan | 1 | 21.1783 |
![]() RON | Leu mới Romania | 1 | 17.9240 |
![]() XDR | Quyền rút vốn đặc biệt | 1 | 106.9341 |
![]() SGD | Đô la Singgapore | 1 | 61.0907 |
![]() TJS | Somoni Tajikistan | 10 | 79.2017 |
![]() TRY | Lia Thổ Nhĩ Kỳ | 10 | 19.8660 |
![]() TMT | Manat Turkmenistan | 1 | 22.4290 |
![]() UZS | Som Uzbekistan | 10000 | 62.5050 |
![]() UAH | Hryvnia Ukraina | 10 | 18.7652 |
![]() CZK | Koruna Séc | 10 | 36.4192 |
![]() SEK | Curon Thuỵ Điển | 10 | 81.4170 |
![]() CHF | Phơ răng Thuỵ Sĩ | 1 | 96.2029 |
![]() ZAR | Rand Nam Phi | 10 | 43.5443 |
![]() KRW | Won Hàn Quốc | 1000 | 56.9017 |
![]() JPY | Yên Nhật | 100 | 54.0421 |
Trong khoảng thời gian từ 2014/01/07 đến 2015/11/03, xuất khẩu ngũ cốc Nga tăng 29,9% so với năm trước.